Ligue des nations
Monde - 2026/27
Meilleurs passeurs Ligue des nations 2026/27
| # | Joueur | Passes | J | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 1 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 3 | 5 | 2 | |
| 5 | 3 | 5 | 0 | |
| 6 | K. PecheninBiélorussie | 3 | 5 | 0 |
| 7 | D. MalenPays-Bas | 2 | 1 | 1 |
| 8 | A. SvanbäckFinlande | 2 | 4 | 1 |
| 9 | I. PerišićCroatie | 2 | 4 | 1 |
| 10 | 2 | 5 | 5 | |
| 11 | 2 | 5 | 4 | |
| 12 | A. MatkoSlovénie | 2 | 5 | 2 |
| 13 | 2 | 5 | 2 | |
| 14 | 2 | 5 | 1 | |
| 15 | 2 | 5 | 1 | |
| 16 | 2 | 5 | 1 | |
| 17 | D. ŠturmSlovénie | 2 | 5 | 1 |
| 18 | 2 | 5 | 0 | |
| 19 | 2 | 5 | 0 | |
| 20 | I. PittasChypre | 2 | 5 | 0 |
Mis à jour il y a 5 heures

