Ligue des nations
Monde - 2026/27
Classement Ligue des nations 2026/27
Ligue A – Groupe A
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | VVNVD | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | DVNVV | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | VDVDV | |
| 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | DDDDD |
Ligue A – Groupe B
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 | VVNVN | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | DNNVV | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | VNVDN | |
| 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | DDDDD |
Ligue A – Groupe C
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | VVVVV | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | VVVVD | |
| 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | DDDDV | |
| 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | DDDDD |
Ligue A – Groupe D
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Position inchangée | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 8 | +2 | DVVVV | |
| 2Position inchangée | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | VVDVD | |
| 3En progression de 1 place | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | VDDDV | |
| 4En baisse de 1 place | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | DDVDD |
Ligue B – Groupe A
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | NVVVV | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | NVDVN | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | VDVDN | |
| 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | DDDDD |
Ligue B – Groupe B
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Position inchangée | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | +5 | VNVNV | |
| 2Position inchangée | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | VVVND | |
| 3Position inchangée | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | DDDNV | |
| 4Position inchangée | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | -4 | DNDND |
Ligue B – Groupe C
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | VNNVV | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | NNNDV | |
| 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | DNNVD | |
| 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | NNNDD |
Ligue B – Groupe D
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Position inchangée | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | VVNVV | |
| 2Position inchangée | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | DVNVN | |
| 3Position inchangée | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | DDVDN | |
| 4Position inchangée | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | VDDDD |
Ligue C – Groupe A
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | VVDVV | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | VVVND | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 | DDVNV | |
| 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | -17 | DDDDD |
Ligue C – Groupe B
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | VNVVV | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | NVVND | |
| 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | NNDDV | |
| 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | DDDND |
Ligue C – Groupe C
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | NVNVV | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | VDVND | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | NNNNN | |
| 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | DNDDN |
Ligue C – Groupe D
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | +11 | VNVVN | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 | VNVNN | |
| 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | DVDND | |
| 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | DDDDV |
Ligue D – Groupe A
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | VNV | |
| 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | VDND | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | DNN |
Ligue D – Groupe B
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | VVNN | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | DNV | |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | DND |
- Possible Play-off
- Relégation
- Promotion
- Barrages de relégation
- En progression
- En baisse
Mis à jour il y a 6 minutes

