Ligue des nations
Monde - 2026/27
Meilleurs buteurs Ligue des nations 2026/27
| # | Joueur | Buts | J | Passes | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
| 3 | A. GuðjohnsenIslande | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
| 8 | T. ReijndersPays-Bas | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 9 | L. WaltaFinlande | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 10 | F. EspositoItalie | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 11 | A. KontsevoyBiélorussie | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | K. De BruyneBelgique | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 13 | Gonçalo RamosPortugal | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
| 18 | R. ManajAlbanie | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 19 | Z. AmdouniSuisse | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 20 | Petru PopescuMoldavie | 3 | 5 | 0 | 0 |
Mis à jour il y a 5 heures

