Major League Soccer
États-Unis - 2026
Meilleurs passeurs Major League Soccer 2026
| # | Joueur | Passes | J | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. EspinozaNashville SC | 13 | 30 | 4 |
| 2 | 13 | 31 | 26 | |
| 3 | J. PereyraMinnesota United FC | 13 | 32 | 5 |
| 4 | A. RusnákSeattle Sounders | 13 | 33 | 5 |
| 5 | M. ReusLos Angeles Galaxy | 12 | 31 | 8 |
| 6 | Son Heung-MinLos Angeles FC | 12 | 31 | 7 |
| 7 | A. DreyerSan Diego | 12 | 33 | 14 |
| 8 | EvanderFC Cincinnati | 11 | 31 | 13 |
| 9 | 10 | 29 | 6 | |
| 10 | 10 | 30 | 3 | |
| 11 | A. OjedaNew York City FC | 10 | 34 | 5 |
| 12 | N. TsakirisSan Jose Earthquakes | 9 | 23 | 3 |
| 13 | 9 | 24 | 1 | |
| 14 | David Pereira da CostaPortland Timbers | 9 | 30 | 7 |
| 15 | J. ValienteFC Dallas | 9 | 32 | 3 |
| 16 | P. ZinckernagelChicago Fire | 9 | 33 | 7 |
| 17 | Pep BielCharlotte | 9 | 34 | 12 |
| 18 | 8 | 30 | 10 | |
| 19 | GuilhermeHouston Dynamo | 8 | 31 | 16 |
| 20 | P. AaronsonColorado Rapids | 8 | 34 | 8 |
Mis à jour il y a 8 heures

