Major League Soccer
États-Unis - 2026
Derniers résultats
CalendrierProchains matchs
CalendrierClassement
Voir toutWestern Conference – 2 groupes en tout.
Western Conference
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 74 | 34 | +40 | VVVDV |
| 2 | FC Dallas | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 62 | 51 | +11 | VNDVN |
| 3 | St. Louis City | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 59 | 48 | +11 | VDDDD |
| 4 | San Jose Earthquakes | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 57 | 51 | +6 | DVNDN |
| 5 | Houston Dynamo | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 43 | 43 | 0 | DDVNN |
Aucun article pour le moment.

