Ligue 2
France - 2026/27
Meilleurs buteurs Ligue 2 2026/27
| # | Joueur | Buts | J | Passes | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. FofanaReims | 11 | 12 | 2 | 0 |
| 2 | P. FallMetz | 8 | 11 | 1 | 0 |
| 3 | I. CardonaSaint Etienne | 6 | 12 | 5 | 0 |
| 4 | A. BoakyeSaint Etienne | 6 | 12 | 3 | 0 |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 6 | M. SahiAnnecy | 5 | 11 | 0 | 0 |
| 7 | Júlio TavaresDijon | 5 | 11 | 1 | 1 |
| 8 | T. BalloSaint Etienne | 5 | 12 | 2 | 0 |
| 9 | N. PaysMontpellier | 5 | 12 | 2 | 0 |
| 10 | D. DurandRed Star | 5 | 12 | 0 | 0 |
| 11 | Y. BarkaDijon | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 12 | F. BianchiniClermont | 4 | 8 | 1 | 1 |
| 13 | Lacine Megnan-PaveMontpellier | 4 | 10 | 2 | 0 |
| 14 | B. BokanguGuingamp | 4 | 11 | 0 | 0 |
| 15 | B. LeyePau | 4 | 12 | 1 | 0 |
| 16 | M. HoudayerLaval | 4 | 12 | 0 | 0 |
| 17 | J. Ikanga A NgeleRed Star | 4 | 12 | 2 | 1 |
| 18 | J. BreumSaint Etienne | 3 | 11 | 6 | 0 |
| 19 | J. DeminguetMetz | 3 | 12 | 3 | 0 |
| 20 | E. PrutsevDunkerque | 3 | 12 | 2 | 0 |
Mis à jour il y a 11 heures

