Ligue 2
France - 2026/27
Pays
France
Saison
2026/27
Leader
Saint Etienne 28 pts
Journée
Journée 13
Buts / match
2,68
Équipes
18
Stades
18
À la une
Voir tousDerniers résultats
Calendriersam 7 NovTerminé
ven 6 NovTerminé
Prochains matchs
CalendrierClassement
Voir tout| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | 11 | +14 | VDVVV | |
| 2 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 9 | +8 | VVVVV | |
| 3 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 9 | +9 | DVVVV | |
| 4 | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 24 | 15 | +9 | DVNVN | |
| 5 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 13 | +3 | DVVVV |

