2. Bundesliga
Allemagne - 2026/27
Meilleurs passeurs 2. Bundesliga 2026/27
| # | Joueur | Passes | J | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | 5 | |
| 2 | B. Atik1. FC Magdeburg | 5 | 10 | 0 |
| 3 | J. BrekaloHertha BSC | 5 | 11 | 5 |
| 4 | M. WanitzekKarlsruher SC | 5 | 11 | 3 |
| 5 | M. PedersenHertha BSC | 4 | 9 | 1 |
| 6 | 4 | 10 | 0 | |
| 7 | E. Porstner1. FC Nürnberg | 4 | 11 | 0 |
| 8 | M. Costly1. FC Heidenheim | 3 | 9 | 1 |
| 9 | T. Müsel1. FC Magdeburg | 3 | 9 | 0 |
| 10 | S. Şahin1. FC Kaiserslautern | 3 | 10 | 1 |
| 11 | K. FaberVfL Osnabrück | 3 | 10 | 0 |
| 12 | L. BittencourtEnergie Cottbus | 3 | 10 | 0 |
| 13 | P. HarresHolstein Kiel | 3 | 11 | 5 |
| 14 | A. Marhiev1. FC Nürnberg | 3 | 11 | 3 |
| 15 | Max MarieEintracht Braunschweig | 3 | 11 | 1 |
| 16 | D. SrbenySpVgg Greuther Fürth | 3 | 11 | 0 |
| 17 | A. PyrkaFC St. Pauli | 3 | 11 | 0 |
| 18 | J. Fernandez1. FC Nürnberg | 3 | 11 | 0 |
| 19 | J. GrodowskiArminia Bielefeld | 2 | 11 | 7 |
| 20 | T. CiğerciEnergie Cottbus | 2 | 11 | 5 |
Mis à jour il y a 4 heures

