2. Bundesliga
Allemagne - 2026/27
Meilleurs buteurs 2. Bundesliga 2026/27
| # | Joueur | Buts | J | Passes | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Zoma1. FC Nürnberg | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | J. GrodowskiArminia Bielefeld | 7 | 11 | 2 | 1 |
| 3 | F. KlausSpVgg Greuther Fürth | 7 | 11 | 1 | 2 |
| 4 | M. Żukowski1. FC Magdeburg | 6 | 10 | 0 | 2 |
| 5 | P. Scobel1. FC Nürnberg | 6 | 11 | 1 | 0 |
| 6 | E. Iyoha1. FC Magdeburg | 6 | 11 | 0 | 0 |
| 7 | Abdoulie CeesayFC St. Pauli | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 8 | J. ButlerEnergie Cottbus | 5 | 10 | 1 | 0 |
| 9 | 5 | 10 | 1 | 1 | |
| 10 | O. AdewumiHertha BSC | 5 | 11 | 0 | 0 |
| 11 | P. HofmannVfL Bochum | 5 | 11 | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 11 | 7 | 1 | |
| 13 | P. HarresHolstein Kiel | 5 | 11 | 3 | 1 |
| 14 | J. BrekaloHertha BSC | 5 | 11 | 5 | 2 |
| 15 | T. CiğerciEnergie Cottbus | 5 | 11 | 2 | 3 |
| 16 | S. GrønningHertha BSC | 4 | 10 | 1 | 0 |
| 17 | 4 | 11 | 3 | 0 | |
| 18 | Jan UrbichEintracht Braunschweig | 4 | 11 | 1 | 0 |
| 19 | 4 | 11 | 1 | 0 | |
| 20 | R. MeißnerVfL Osnabrück | 4 | 11 | 1 | 1 |
Mis à jour il y a 4 heures

