Ligue 1
France - 2026/27
Meilleurs passeurs Ligue 1 2026/27
| # | Joueur | Passes | J | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. ThauvinLens | 7 | 9 | 4 |
| 2 | C. CásseresToulouse | 6 | 10 | 0 |
| 3 | 5 | 9 | 8 | |
| 4 | P. KatserisLorient | 3 | 5 | 0 |
| 5 | P. ŠulcLyon | 3 | 7 | 1 |
| 6 | S. NanasiStrasbourg | 3 | 7 | 0 |
| 7 | A. GouiriMarseille | 3 | 9 | 6 |
| 8 | C. TolissoLyon | 3 | 9 | 2 |
| 9 | Z. AthekameLyon | 3 | 9 | 2 |
| 10 | S. DiopNice | 3 | 9 | 1 |
| 11 | R. FaivreAuxerre | 3 | 9 | 1 |
| 12 | EmersonMarseille | 3 | 9 | 0 |
| 13 | A. GolovinMonaco | 3 | 9 | 0 |
| 14 | Gessime YassineStrasbourg | 3 | 10 | 4 |
| 15 | A. BourabaaLe Mans | 2 | 5 | 3 |
| 16 | E. WahiNice | 2 | 8 | 6 |
| 17 | 2 | 8 | 3 | |
| 18 | O. GiroudLille | 2 | 8 | 3 |
| 19 | D. NamasoAuxerre | 2 | 9 | 3 |
| 20 | A. ThomassonRennes | 2 | 9 | 2 |
Mis à jour il y a 50 minutes