Ligue 1
France - 2026/27
Meilleurs buteurs Ligue 1 2026/27
| # | Joueur | Buts | J | Passes | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | |
| 2 | E. LepaulRennes | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 3 | C. ArcherAuxerre | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | E. WahiNice | 6 | 8 | 2 | 2 |
| 5 | A. GouiriMarseille | 6 | 9 | 3 | 1 |
| 6 | C. TengstedtToulouse | 5 | 8 | 1 | 2 |
| 7 | S. SzymańskiRennes | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 8 | E. NuamahLyon | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 9 | Paris Josua BrunnerMonaco | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | B. DiaRennes | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | 4 | 9 | 1 | 0 | |
| 12 | L. AjorqueStade Brestois 29 | 4 | 9 | 1 | 0 |
| 13 | K. DoumbiaStade Brestois 29 | 4 | 9 | 1 | 1 |
| 14 | L. MafoutaLe Mans | 4 | 9 | 1 | 1 |
| 15 | J. MajaLe Havre | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 16 | F. ThauvinLens | 4 | 9 | 7 | 3 |
| 17 | Gessime YassineStrasbourg | 4 | 10 | 3 | 0 |
| 18 | A. BourabaaLe Mans | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 19 | 3 | 8 | 2 | 0 | |
| 20 | T. JørgensenToulouse | 3 | 10 | 1 | 0 |
Mis à jour il y a 50 minutes