Major League SoccerJournée 12
New England Revolution
Dim 10 Mai2-1Terminé
Philadelphia Union
Classement
- 3New England Revolution58
- 6Philadelphia Union50
Qui va gagner ?
Lieu du match
Gillette Stadium
FAQ
Quelle est la date et l’heure du match New England Revolution – Philadelphia Union ?
Le match s’est joué le dimanche 10 mai 2026 à 01:30 (Major League Soccer, Journée 12).
Où se joue le match New England Revolution – Philadelphia Union ?
Gillette Stadium a accueilli le match.
Quel est le score final de New England Revolution – Philadelphia Union ?
New England Revolution s’est imposé face à Philadelphia Union (2-1).
Historique des confrontations
8 derniers matchs
- 1victoire New England Revolution
- 1nul
- 6victoires Philadelphia Union
Dernières confrontations
- 2026Philadelphia Union1New England Revolution2
- Major League Soccer · 2025Philadelphia Union1New England Revolution0
- Major League Soccer · 2025New England Revolution0Philadelphia Union2
- Major League Soccer · 2024Philadelphia Union5New England Revolution1
- Major League Soccer · 2024New England Revolution0Philadelphia Union3
- Friendlies Clubs · 2024New England Revolution0Philadelphia Union0
5 derniers matchs
Du plus ancien au plus récent, score de l’équipe en premier.
En chiffres
- Buts par match (face-à-face)2,5
- Matchs où les deux équipes ont marqué3 sur 8
Eastern Conference
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 77 | 34 | 23 | 8 | 3 | 71 | 25 | +46 | VVNVN |
| 2 | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 80 | 59 | +21 | NVNDV | |
| 3 | New England Revolution | 58 | 34 | 18 | 4 | 12 | 55 | 47 | +8 | DDVVV |
| 4 | Chicago Fire | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 64 | 54 | +10 | DVNVD |
| 5 | Charlotte | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 66 | 51 | +15 | NVVDN |
| 6 | Philadelphia Union | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 66 | 52 | +14 | VDNDN |
| 7 | Columbus Crew | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 59 | 52 | +7 | VVVVV |
| 8 | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 63 | 78 | -15 | VDNNV | |
| 9 | FC Cincinnati | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 67 | 75 | -8 | DVNVV |
| 10 | New York Red Bulls | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 62 | -14 | VDDVD |
| 11 | New York City FC | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 45 | +4 | VNVNN |
| 12 | Toronto FC | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 52 | 67 | -15 | DDVDV |
| 13 | Atlanta United FC | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43 | 60 | -17 | DVDDD |
| 14 | DC United | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 39 | 61 | -22 | DDDDD |
| 15 | CF Montreal | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 37 | 69 | -32 | DNDDN |
- Promotion

