Patrick Beach
Gardien · 23 ans
0buts
0passes déc.
15matchs
Stats Patrick Beach 2026/27
| Compétition | M | B | P | Min | Tit. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 630 | 7 | 1 | 0 | 4,7 | |
| 4 | 0 | 0 | 389 | 4 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Matchs amicaux | 4 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 7,0 |
Mis à jour il y a 14 minutes.
Gardien · 23 ans
| Compétition | M | B | P | Min | Tit. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 630 | 7 | 1 | 0 | 4,7 | |
| 4 | 0 | 0 | 389 | 4 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Matchs amicaux | 4 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 7,0 |
Mis à jour il y a 14 minutes.