Nicolás Paz
Milieu · 22 ans
10buts
10passes déc.
27matchs
Stats Nicolás Paz 2026/27
| Compétition | M | B | P | Min | Tit. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 3 | 824 | 10 | 1 | 0 | 7,5 | |
| 4 | 3 | 5 | 318 | 4 | 1 | 0 | 8,4 | |
| Matchs amicaux | 7 | 4 | 1 | 272 | 5 | 0 | 0 | 7,7 |
| World Cup - Qualification South America | 4 | 0 | 1 | 97 | 1 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 6,7 |
Mis à jour il y a 12 minutes.

