Loïs Openda
Attaquant · 26 ans
2buts
1passe déc.
14matchs
Stats Loïs Openda 2026/27
| Compétition | M | B | P | Min | Tit. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 394 | 5 | 1 | 0 | 7,0 | |
| 4 | 1 | 0 | 360 | 4 | 1 | 0 | 6,7 | |
| 2 | 0 | 0 | 91 | 1 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Ligue Europa | 1 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 6,2 |
| 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
Mis à jour il y a 1 jour.

