Kaiki
Défenseur · 23 ans
1but
5passes déc.
36matchs
Stats Kaiki 2026/27
| Compétition | M | B | P | Min | Tit. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 16 | 0 | 2 | 1 449 | 16 | 1 | 1 | 6,7 |
| CONMEBOL Libertadores | 6 | 0 | 1 | 516 | 6 | 2 | 0 | 7,2 |
| 9 | 1 | 1 | 467 | 4 | 1 | 0 | 7,0 | |
| Copa Do Brasil | 2 | 0 | 0 | 169 | 2 | 0 | 0 | 7,6 |
| 2 | 0 | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 4,3 | |
| Matchs amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Mis à jour il y a 18 minutes.

