Josué Casimir
Attaquant · 25 ans
0buts
1passe déc.
16matchs
Stats Josué Casimir 2026/27
| Compétition | M | B | P | Min | Tit. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification CONCACAF | 4 | 0 | 1 | 327 | 4 | 0 | 0 | 7,1 |
| 3 | 0 | 0 | 181 | 2 | 1 | 0 | 6,0 | |
| Premier League | 4 | 0 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 6,5 |
| Matchs amicaux | 3 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 6,3 |
| 2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
Mis à jour il y a 13 minutes.

