Daniel Namaso
Attaquant · 26 ans
3buts
2passes déc.
17matchs
Stats Daniel Namaso 2026/27
| Compétition | M | B | P | Min | Tit. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 2 | 796 | 10 | 0 | 0 | 6,9 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| FIFA Series | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
Mis à jour il y a 5 minutes.
Attaquant · 26 ans
| Compétition | M | B | P | Min | Tit. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 2 | 796 | 10 | 0 | 0 | 6,9 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| FIFA Series | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
Mis à jour il y a 5 minutes.