D. Sow
Défenseur · 29 ans
0buts
1passe déc.
19matchs
Stats D. Sow 2026/27
| Compétition | M | B | P | Min | Tit. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 | 327 | 4 | 1 | 0 | 5,7 | |
| 4 | 0 | 0 | 254 | 2 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Matchs amicaux | 3 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| 4 | 0 | 0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Coupe d’Italie | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3,2 |
Mis à jour il y a 14 minutes.

