Assane Diao
Milieu · 21 ans
4buts
1passe déc.
13matchs
Stats Assane Diao 2026/27
| Compétition | M | B | P | Min | Tit. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 427 | 5 | 2 | 0 | 7,1 | |
| 2 | 2 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Matchs amicaux | 4 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 6,3 |
| 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
Mis à jour il y a 13 minutes.
Milieu · 21 ans
| Compétition | M | B | P | Min | Tit. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 427 | 5 | 2 | 0 | 7,1 | |
| 2 | 2 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Matchs amicaux | 4 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 6,3 |
| 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
Mis à jour il y a 13 minutes.