Real Sociedad
Liga
Classement Liga 2026/27
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 12 | +34 | VDVVV | |
| 2 | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | +21 | VVVVV | |
| 3 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 | +14 | VVVVV | |
| 4 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 15 | +3 | VNDVN | |
| 5 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | DVVVV | |
| 6 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | NDVDN | |
| 7 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | +4 | NVVDN | |
| 8 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | +1 | NVDND | |
| 9 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | VDVDN | |
| 10 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | NDNDD | |
| 11 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | DVNDV | |
| 12 | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 | DNVNV | |
| 13 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | NVDDN | |
| 14 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | VDNNV | |
| 15 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | VDNDV | |
| 16 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | NDDVD | |
| 17 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | DVNNV | |
| 18 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | DDVNN | |
| 19 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | DVDNN | |
| 20 | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 | DDNDN |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Europa Conférence
- Relégation
Mis à jour il y a 51 minutes