UEFA Ligue des Nations
Monde - 2026/27
Classement UEFA Ligue des Nations 2026/27
Ligue A – Groupe A
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1En progression de 1 place | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | VDVNV | |
| 2En progression de 1 place | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | VVDVD | |
| 3En baisse de 2 places | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | DVVNV | |
| 4Position inchangée | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | DDDDD |
Ligue A – Groupe B
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 | VVNVN | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | DNNVV | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | VNVDN | |
| 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | DDDDD |
Ligue A – Groupe C
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1En progression de 1 place | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | VVVVV | |
| 2En baisse de 1 place | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | +8 | DVVVV | |
| 3Position inchangée | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | VDDDD | |
| 4Position inchangée | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | DDDDD |
Ligue A – Groupe D
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Position inchangée | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 8 | +2 | DVVVV | |
| 2Position inchangée | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | VVDVD | |
| 3En progression de 1 place | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | VDDDV | |
| 4En baisse de 1 place | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | DDVDD |
Ligue B – Groupe A
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | NVVVV | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | NVDVN | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | VDVDN | |
| 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | DDDDD |
Ligue B – Groupe B
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Position inchangée | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | +5 | VNVNV | |
| 2Position inchangée | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | VVVND | |
| 3Position inchangée | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | DDDNV | |
| 4Position inchangée | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | -4 | DNDND |
Ligue B – Groupe C
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | VNNVV | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | NNNDV | |
| 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | DNNVD | |
| 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | NNNDD |
Ligue B – Groupe D
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Position inchangée | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | VVNVV | |
| 2Position inchangée | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | DVNVN | |
| 3Position inchangée | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | DDVDN | |
| 4Position inchangée | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | VDDDD |
Ligue C – Groupe A
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Position inchangée | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | VVVDV | |
| 2Position inchangée | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | DVVVN | |
| 3Position inchangée | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | VDDVN | |
| 4Position inchangée | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | -22 | DDDDD |
Ligue C – Groupe B
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Position inchangée | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | VVNVV | |
| 2Position inchangée | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | DNVVN | |
| 3Position inchangée | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | NNNDD | |
| 4Position inchangée | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | NDDDN |
Ligue C – Groupe C
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | NVNVV | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | VDVND | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | NNNNN | |
| 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | DNDDN |
Ligue C – Groupe D
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | +11 | VNVVN | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 | VNVNN | |
| 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | DVDND | |
| 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | DDDDV |
Ligue D – Groupe A
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | VNV | |
| 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | VDND | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | DNN |
Ligue D – Groupe B
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | VVNN | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | DNV | |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | DND |
- Possible Play-off
- Relégation
- Promotion
- Barrages de relégation
- En progression
- En baisse
Mis à jour il y a 17 minutes

