Liverpool
Premier League
Classement Premier League 2026/27
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | VVVVD | |
| 2 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | DDVVV | |
| 3 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | VDVVV | |
| 4 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | VDVVD | |
| 5 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | VVDDN | |
| 6 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | DVVDV | |
| 7 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | VNDNV | |
| 8 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | VDNND | |
| 9 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | VVVDD | |
| 10 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | DVVVN | |
| 11 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | NVVNV | |
| 12 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | NNDND | |
| 13 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | DVDDV | |
| 14 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | NNDVD | |
| 15 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | NVVDN | |
| 16 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | DVDDV | |
| 17 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | DDNNN | |
| 18 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | DDDVN | |
| 19 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | DNDDD | |
| 20 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | DNDDD |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Relégation
Mis à jour il y a 2 heures