Ligue 1Journée 1
Qui va gagner ?
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | +12 | VVVVV | |
| 2 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | VVNNV | |
| 3 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | VVDVD | |
| 4 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 14 | +8 | VVVVV | |
| 5 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | +6 | DVDVD | |
| 6 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | VVVDV | |
| 7 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | +2 | NDNDN | |
| 8 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | DDVDV | |
| 9 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 | +6 | VVDNV | |
| 10 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | VDNVV | |
| 11 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 15 | +2 | DDVVV | |
| 12 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | VDNVN | |
| 13 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 | DVDDD | |
| 14 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 | DDNVD | |
| 15 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 | NDNDD | |
| 16 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | DDNDD | |
| 17 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | DVNDD | |
| 18 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 22 | -13 | DDDDD |
- Ligue des champions
- Play-offs
- Ligue Europa
- Barrages de relégation
- Relégation



