2. BundesligaJournée 9
Hertha BSC
Sam 24 Oct1-0Terminé
Arminia Bielefeld
Classement
- 1Hertha BSC31
- 6Arminia Bielefeld17
Qui va gagner ?
Lieu du match

Olympiastadion Berlin
- VilleBerlin
- Capacité74 667
- Pelousenaturelle
FAQ
Quelle est la date et l’heure du match Hertha BSC – Arminia Bielefeld ?
Le match s’est joué le samedi 24 octobre 2026 à 13:00 (2. Bundesliga, Journée 9).
Où se joue le match Hertha BSC – Arminia Bielefeld ?
Olympiastadion Berlin (Berlin) a accueilli le match.
Quel est le score final de Hertha BSC – Arminia Bielefeld ?
Hertha BSC s’est imposé face à Arminia Bielefeld (1-0).
Historique des confrontations
8 derniers matchs
- 2victoires Hertha BSC
- 4nuls
- 2victoires Arminia Bielefeld
Dernières confrontations
- 2. Bundesliga · 2026Arminia Bielefeld6Hertha BSC1
- 2. Bundesliga · 2025Hertha BSC1Arminia Bielefeld1
- Bundesliga · 2022Arminia Bielefeld1Hertha Berlin1
- Bundesliga · 2021Hertha Berlin2Arminia Bielefeld0
- Bundesliga · 2021Hertha Berlin0Arminia Bielefeld0
- Bundesliga · 2021Arminia Bielefeld1Hertha Berlin0
5 derniers matchs
Du plus ancien au plus récent, score de l’équipe en premier.
En chiffres
- Buts par match (face-à-face)2,0
- Matchs où les deux équipes ont marqué3 sur 8
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 25 | 9 | +16 | VVVNV |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 13 | +13 | VVDNN |
| 3 | 1. FC Kaiserslautern | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | VDVVN |
| 4 | 1. FC Magdeburg | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 14 | +11 | VNVDV |
| 5 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 26 | 16 | +10 | DVNVN | |
| 6 | Arminia Bielefeld | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 16 | +2 | VVDVV |
| 7 | 1. FC Heidenheim | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 20 | -1 | NDNDN |
| 8 | VfL Bochum | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | VVNDD |
| 9 | FC St. Pauli | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 16 | -3 | DDNNV |
| 10 | SpVgg Greuther Fürth | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | DVDVD |
| 11 | Hannover 96 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | NVDND |
| 12 | Energie Cottbus | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 20 | -2 | NDNND |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | NDVDV |
| 14 | VfL Osnabrück | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | DDVDN |
| 15 | Dynamo Dresden | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | VDDVN |
| 16 | Karlsruher SC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 | DVDVD |
| 17 | SV Darmstadt 98 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 21 | -12 | DNNDV |
| 18 | Holstein Kiel | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 14 | -3 | DDVND |
- Promotion
- Barrages de relégation
- Relégation

